Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia, geografia ed educazione civica | 3 | 3 | |||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio di matematica applicata | 1 | 1 | 1 | ||
Laboratorio di fisica applicata | 1 | 1 | 1 | ||
Fisica | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio competenze di cittadinanza | 2 | ||||
Laboratorio linguistico e di matematica | 2 | ||||
30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Le scelte
Modifiche introdotte nel nostro curriculum rispetto al quadro nazionale:
- Per l’Insegnamento della lingua inglese è prevista la compresenza dell’insegnante madrelingua per un’ora alla settimana in tutti gli anni di corso.
- In 1a un’ora in più di religione favorisce il personale confronto con il catechista sul proprio percorso di crescita.
- In 2a un’ora in più di Fisica.
- Nel primo biennio inoltre sono potenziate la lingua straniera (certificazione PET) e le competenze scientifiche e di cittadinanza con attività curricolari di laboratorio.
- Nel triennio sono potenziati gli insegnamenti di Matematica e di Fisica.