Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia, geografia ed educazione civica | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Laboratorio informatico e scientifico | 2 | ||||
Laboratorio linguistico e scientifico | 2 | ||||
30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Le scelte
Modifiche introdotte nel nostro curriculum rispetto al quadro nazionale:
- Per l’Insegnamento della Lingua Inglese è prevista la compresenza dell’insegnante madrelingua per un’ora alla settimana in tutti gli anni.
- All’inizio dei bienni un’ora in più di Religione favorisce il personale confronto con il catechista sul proprio percorso di crescita.
- Al 2a e 4a anno viene potenziato l’insegnamento della Matematica.
- All’ultimo anno viene potenziato l’insegnamento delle Lingue classiche con un laboratorio di traduzione per preparare la seconda prova dell’Esame di Stato.
- Nel primo biennio inoltre sono potenziate la lingua straniera (certificazione PET) e le competenze scientifiche e informatiche con attività curricolari di laboratorio.